徐州到拉萨的火车票多少钱?

青青

时间:43小时19分,硬座363元,卧铺631元,软卧1006元,十一估计不太好订车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下

T164/T165 空调特快 上海 徐州 01:22 拉萨 次日20:35 43小时19分 3724 拉萨 363 - 631 1006

有一趟到南京

徐州到拉萨的火车票多少钱?

乌鲁木齐到南京火车时刻表-乌鲁木齐到南京火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 T54/T51 乌鲁木齐-上海 乌鲁木齐 17:14 南京 10:37 41时23分 3776 363 - 652 1006

T54/T51次-乌鲁木齐到上海火车时刻表火车票价查询

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

T54/T51 1 乌鲁木齐 - 17:14 0 00时00分 0 0 - 0 0

T54/T51 2 吐鲁番 18:57 19:03 6 01时43分 143 24 - 107 162

T54/T51 3 鄯善 20:30 20:36 6 03时16分 283 44 - 107 162

T54/T51 4 哈密 23:12 23:24 12 05时58分 553 79 - 149 224

T54/T51 5 柳园 02:21 02:33 12 09时07分 825 113 - 209 316

T54/T51 6 嘉峪关 05:31 05:41 10 12时17分 1122 143 - 263 400

T54/T51 7 张掖 07:37 07:43 6 14时23分 1345 165 - 301 458

T54/T51 8 金昌 09:43 09:45 2 16时29分 1515 182 - 333 511

T54/T51 9 武威 10:33 10:39 6 17时19分 1589 191 - 345 529

T54/T51 10 兰州 13:48 13:58 10 20时34分 1892 215 - 390 600

T54/T51 11 天水 17:51 17:55 4 24时37分 2240 245 - 446 686

T54/T51 12 宝鸡 20:26 20:30 4 27时12分 2395 257 - 467 720

T54/T51 13 西安 22:14 22:22 8 29时00分 2568 276 - 499 768

T54/T51 14 郑州 04:12 04:18 6 34时58分 3079 316 - 569 874

T54/T51 15 商丘 06:00 06:02 2 36时46分 3282 326 - 588 904

T54/T51 16 徐州 07:22 07:30 8 38时08分 3428 338 - 609 940

T54/T51 17 南京 10:37 10:43 6 41时23分 3776 363 - 652 1006

T54/T51 18 镇江 11:18 11:20 2 42时04分 3840 368 - 662 1022

T54/T51 19 丹阳 11:36 11:38 2 42时22分 3868 368 - 662 1022

T54/T51 20 常州 12:03 12:05 2 42时49分 3912 375 - 675 1041

T54/T51 21 无锡 12:28 12:30 2 43时14分 3951 375 - 675 1041

T54/T51 22 苏州 12:54 12:57 3 43时40分 3993 380 - 684 1059

T54/T51 23 上海 13:49 - 0 44时35分 4077 389 - 699 1077

文章版权声明:所有来源标注为浮光掠影知识网(fgly.cn)的内容版权均为本站所有,若您需要引用、转载,只需要注明来源及原文链接(https://fgly.cn/archives/170369.html)即可。

相关阅读

发表评论

表情:
评论列表 (暂无评论,78人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码