乌鲁木齐 到 西宁 的火车票或飞机票

夏星

坐火车,从兰州中转,最方便,从乌鲁木齐有11趟车到兰州,从兰州有14趟车到西宁,路上总里程2108公里,路上时间总共23小时06分.

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

T51/T54 乌鲁木齐 上海 空调特快 乌鲁木齐 18:57 兰州 15:17 1892 20:20 215 - 377 600

乌鲁木齐 到 西宁 的火车票或飞机票

T70 乌鲁木齐 北京西 空调特快 乌鲁木齐 20:03 兰州 16:36 1892 20:33 215 - 377 600

1046 乌鲁木齐 郑州 普快 乌鲁木齐 22:02 兰州 22:38 1892 24:36 105 - 216 -

1086/1087B 乌鲁木齐 连云港东 普快 乌鲁木齐 21:52 兰州 22:29 1892 24:37 105 - 216 364

1086B 乌鲁木齐 济南 普快 乌鲁木齐 21:52 兰州 22:29 1892 24:37 105 - 216 364

K541/K544 乌鲁木齐 重庆 空调快速 乌鲁木齐 09:53 兰州 09:57 1892 24:04 215 - 377 600

K593/K596 乌鲁木齐 南京西 空调快速 乌鲁木齐 11:51 兰州 12:04 1892 24:13 215 - 377 600

T191/T194 乌鲁木齐 汉口 空调特快 乌鲁木齐 19:24 兰州 15:50 1892 20:26 215 - 377 600

T198 乌鲁木齐 郑州 空调特快 乌鲁木齐 19:12 兰州 16:03 1892 20:51 215 - 377 600

T296 乌鲁木齐 兰州 空调特快 乌鲁木齐 15:00 兰州 11:38 1892 20:38 215 - 377 600

1044 奎屯 西安 普快 乌鲁木齐 23:58 兰州 01:15 1892 25:17 105 - 216 364

T27 北京西 拉萨 空调特快 兰州 15:21 西宁 18:14 216 02:53 33 - 106 162

T151 北京西 西宁 空调特快 兰州 10:21 西宁 14:39 216 04:18 33 - 106 162

1101B 郑州 西宁 普快 兰州 07:50 西宁 13:27 216 05:37 17 - 65 102

K172/K173B 四方 西宁 快速 兰州 18:25 西宁 21:44 216 03:19 19 - 69 106

K376/K377 上海 西宁 空调快速 兰州 13:09 西宁 17:28 216 04:19 33 - 106 162

T164/T165 上海 拉萨 空调特快 兰州 16:45 西宁 19:38 216 02:53 33 - 106 162

T264/T265 广州 拉萨 空调特快 兰州 16:45 西宁 19:38 216 02:53 33 - 106 162

T22/T23 成都 拉萨 空调特快 兰州 13:32 西宁 16:25 216 02:53 33 - 106 162

1048/1049 成都 西宁 普快 兰州 08:44 西宁 14:24 216 05:40 17 - 65 102

T222/T223 重庆 拉萨 空调特快 兰州 13:32 西宁 16:25 216 02:53 33 - 106 162

K917 兰州 拉萨 空调快速 兰州 17:15 西宁 20:08 216 02:53 33 - 106 162

T207 兰州 西宁 空调特快 兰州 07:42 西宁 10:50 216 03:08 33 50 - -

T209 兰州 西宁 空调特快 兰州 16:18 西宁 19:04 216 02:46 33 50 - -

K915 银川 西宁 快速 兰州 07:00 西宁 13:07 216 06:07 19 - 69 106

2007-07-10 乌鲁木齐 至 西宁 > 9 表示舱位多于9 5 表示只有5个舱位 空白表示没有舱位

航空公司 航班号 起飞 到达 机型 40折

450 45折

510 50折

570 55折

620 60折

680 65折

740 70折

790 75折

850 80折

900 85折

960 90折

1020 95折

1070 经济

1130 公务

1470 头等

1700

机票折后价:(元)

南方航空公司

CZ3932 16:05 18:00 757

> 9

> 9

> 9

> 9

> 9

> 9

> 9

航空公司 航班号 机票折后价:(元) 450

40折 510

45折 570

50折 620

55折 680

60折 740

65折 790

70折 850

75折 900

80折 960

85折 1020

90折 1070

95折 1130

经济 1470

公务 1700

头等

起飞 到达 机型

文章版权声明:所有来源标注为浮光掠影知识网(fgly.cn)的内容版权均为本站所有,若您需要引用、转载,只需要注明来源及原文链接(http://fgly.cn/archives/168760.html)即可。

相关阅读

发表评论

表情:
评论列表 (暂无评论,62人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码