奇瑞销量暴涨 72% 连续 9 个月超 10 万辆 增速达行业 10 倍

汽车之家

奇瑞控股集团发布销量月报,2 月份,集团销售汽车 103,877 辆,同比增长 71.9%,连续 9 个月单月销量超 10 万辆。乘联会根据厂商数据预测狭义乘用车 2 月零售销量增速为 7.2%,奇瑞集团以几乎 10 倍于行业平均增速的加速度,保持了强劲增长的态势。

奇瑞销量暴涨 72% 连续 9 个月超 10 万辆 增速达行业 10 倍

奇瑞销量暴涨 72% 连续 9 个月超 10 万辆 增速达行业 10 倍

奇瑞销量暴涨 72% 连续 9 个月超 10 万辆 增速达行业 10 倍

奇瑞销量暴涨 72% 连续 9 个月超 10 万辆 增速达行业 10 倍

奇瑞销量暴涨 72% 连续 9 个月超 10 万辆 增速达行业 10 倍

细分至品牌,奇瑞品牌 2 月销量 74,739 辆,同比增长 68.3%;星途品牌 2 月销量 5,056 辆,同比增长 61.7%;捷途品牌 2 月销量 16,432 辆,同比增长 145.3%。集团 3 款当家花旦产品瑞虎 8、瑞虎 7、捷途 X70 系列,分别以 14,495、14,617、10,913 辆的成绩,稳居月销过万车型阵营。

奇瑞销量暴涨 72% 连续 9 个月超 10 万辆 增速达行业 10 倍

奇瑞销量暴涨 72% 连续 9 个月超 10 万辆 增速达行业 10 倍

奇瑞销量暴涨 72% 连续 9 个月超 10 万辆 增速达行业 10 倍

从 2 月底到 3 月初的短短 10 天内,奇瑞集团接连迎来星途瑶光、瑞虎 9 以及捷途旅行者 3 款重磅车型的上市或首发亮相,展示了 " 瑶光 2025" 战略的最新技术成果,有望带动集团销量的新一轮增长。

除了瑞虎 9 和捷途旅行者外,奇瑞集团旗下 4 大品牌今年还将推出星途全新揽月 & 揽月 PHEV、星途 E03、奇瑞艾瑞泽 8 2.0TGDI、奇瑞艾瑞泽 9、奇瑞 TJ-1、捷途 X-2 等多款重磅新车,其中全新揽月将于 4 月 8 日上市。

免责声明:本文来自文伽昊,不代表浮光掠影知识网 - 专注有价值知识的生活内容平台的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。

相关阅读

发表评论

表情:
评论列表 (暂无评论,1725人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码