天津到江苏省盐城市的火车票多少钱?

浮光掠影知识网

没有直达的 转徐州 这样走最近 天津到徐州硬座最便宜45元 最贵94元

徐州到盐城硬座最便宜49元 最贵52元

出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 荡?到达站 到达时间 总里程

天津到江苏省盐城市的火车票多少钱?

天津西 00:04 T63 05:59 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1010

天津西 00:04 T63 05:59 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1010

天津西 00:04 T63 05:59 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1010

天津西 00:56 K258 09:25 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1010

天津西 00:56 K258 09:25 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1010

天津西 00:56 K258 09:25 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1010

天津西 01:08 K101 09:07 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1010

天津西 01:08 K101 09:07 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1010

天津西 01:08 K101 09:07 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1010

天津 01:21 1230 10:10 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1020

天津 01:21 1230 10:10 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1020

天津 01:21 1230 10:10 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1020

天津 01:40 K190 10:02 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1020

天津 01:40 K190 10:02 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1020

天津 01:40 K190 10:02 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1020

天津 02:36 1348 10:50 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1020

天津 02:36 1348 10:50 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1020

天津 02:36 1348 10:50 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1020

天津 03:01 K58 11:20 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1020

天津 03:01 K58 11:20 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1020

天津 03:01 K58 11:20 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1020

天津 06:34 1472 15:47 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1020

天津 06:34 1472 15:47 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1020

天津 06:34 1472 15:47 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1020

天津 08:58 1036 17:37 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1020

天津 08:58 1036 17:37 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1020

天津 08:58 1036 17:37 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1020

天津 09:50 K78 17:57 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1020

天津 09:50 K78 17:57 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1020

天津 09:50 K78 17:57 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1020

天津西 11:55 K45 19:39 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1010

天津西 11:55 K45 19:39 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1010

天津西 11:55 K45 19:39 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1010

天津 12:52 1344 21:18 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1020

天津 12:52 1344 21:18 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1020

天津 12:52 1344 21:18 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1020

天津西 15:19 1477 00:01 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1010

天津西 15:19 1477 00:01 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1010

天津西 15:19 1477 00:01 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1010

天津 16:32 K33 01:14 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1020

天津 16:32 K33 01:14 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1020

天津 16:32 K33 01:14 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1020

天津西 16:41 1461 02:44 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1010

天津西 16:41 1461 02:44 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1010

天津西 16:41 1461 02:44 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1010

天津北 16:43 K33 01:14 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1016

天津北 16:43 K33 01:14 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1016

天津北 16:43 K33 01:14 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1016

天津西 16:57 K33 01:14 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1010

天津西 16:57 K33 01:14 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1010

天津西 16:57 K33 01:14 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1010

天津西 17:08 T31 23:03 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1010

天津西 17:08 T31 23:03 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1010

天津西 17:08 T31 23:03 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1010

天津西 17:56 1425 03:37 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1010

天津西 17:56 1425 03:37 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1010

天津西 17:56 1425 03:37 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1010

天津 21:59 T131 04:42 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1020

天津 21:59 T131 04:42 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1020

天津 21:59 T131 04:42 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1020

天津西 22:02 K107 07:46 徐州 07:08 K420 盐城 12:06 1010

天津西 22:02 K107 07:46 徐州 02:30 K246 盐城 07:22 1010

天津西 22:02 K107 07:46 徐州 01:19 T158 盐城 05:59 1010

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1425 普快,新型有空调 北京 天津西 17:56 徐州 次日03:37 9小时41分 667 南京西 70.0 113.0 139.0 211.0

1461 普快,普通无空调 北京 天津西 16:41 徐州 次日02:44 10小时3分 667 上海 45.0 78.0 100.0 156.0

1477 普快,新型有空调 北京 天津西 15:19 徐州 次日00:01 8小时42分 667 镇江 81.0 131.0 159.0 243.0

K101 快速,新型有空调 北京 天津西 01:08 徐州 09:07 7小时59分 667 温州 92.0 142.0 170.0 254.0

K107 快速,新型有空调 北京 天津西 22:02 徐州 次日07:46 9小时44分 667 徐州 92.0 142.0 170.0 254.0

K258 快速,新型有空调 包头 天津西 00:56 徐州 09:25 8小时29分 667 宁波 92.0 142.0 170.0 254.0

K33 快速,新型有空调 天津 天津西 16:57 徐州 次日01:14 8小时17分 667 上海 92.0 142.0 170.0 254.0

K45 快速,新型有空调 北京 天津西 11:55 徐州 19:39 7小时44分 667 福州 92.0 142.0 170.0 254.0

T31 特快,新型有空调 北京 天津西 17:08 徐州 23:03 5小时55分 667 杭州 92.0 142.0 170.0 254.0

T63 特快,新型有空调 北京 天津西 00:04 徐州 05:59 5小时55分 667 合肥 92.0 142.0 170.0 254.0

1036 普快,新型有空调 沈阳北 天津 08:58 徐州 17:37 8小时39分 677 金华西 83.0 136.0 164.0 253.0

1230 普快,新型有空调 阜新 天津 01:21 徐州 10:10 8小时49分 677 上海 71.0 117.0 142.0 219.0

1344 普快,新型有空调 齐齐哈尔 天津 12:52 徐州 21:18 8小时26分 677 杭州 83.0 136.0 164.0 253.0

1348 普快,新型有空调 长春 天津 02:36 徐州 10:50 8小时14分 677 上海 83.0 136.0 164.0 253.0

1472 普快,普通无空调 哈尔滨 天津 06:34 徐州 15:47 9小时13分 677 徐州 46.0 81.0 103.0 162.0

K190 快速,新型有空调 沈阳北 天津 01:40 徐州 10:02 8小时22分 677 上海 94.0 147.0 175.0 264.0

K33 快速,新型有空调 天津 天津 16:32 徐州 次日01:14 8小时42分 677 上海 94.0 147.0 175.0 264.0

K58 快速,新型有空调 哈尔滨 天津 03:01 徐州 11:20 8小时19分 677 上海 94.0 147.0 175.0 264.0

K78 快速,新型有空调 吉林 天津 09:50 徐州 17:57 8小时7分 677 宁波 80.0 126.0 151.0 228.0

T131 特快,新型有空调 大连 天津 21:59 徐州 次日04:42 6小时43分 677 上海 94.0 147.0 175.0 264.0

K33 快速,新型有空调 天津 天津北 16:43 徐州 次日01:14 8小时31分 673 上海 94.0 147.0 175.0 264.0

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下

K246 快速,新型有空调 成都 徐州 02:30 盐城 07:22 4小时52分 343 扬州 49.0 76.0 100.0 146.0

K420 快速,新型有空调 兰州 徐州 07:08 盐城 12:06 4小时58分 343 泰州 49.0 76.0 100.0 146.0

T158 特快,新型有空调 哈尔滨 徐州 01:19 盐城 05:59 4小时40分 343 泰州 52.0 81.0 106.0 156.0

不同类型车,价格不同。

普快硬座12 软座19 如北京-天津北的4414/4411;

空调特快 硬座25 软座36 如北京-天津西 T63

空调特快 硬座23 软座34 如北京-天津 T225/T228

动车硬座46 软座55 如北京-天津西 D37

动车硬座42 软座51 如北京-天津 D533

文章版权声明:所有来源标注为浮光掠影知识网(fgly.cn)的内容版权均为本站所有,若您需要引用、转载,只需要注明来源及原文链接(https://fgly.cn/archives/167391.html)即可。

相关阅读

发表评论

表情:
评论列表 (暂无评论,71人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码