西安到江西南昌的火车

小明说家具

从西安开往南昌1158/1159次列车时刻表

全程耗时:20:52 小时 全程距离:- 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

西安到江西南昌的火车

1 西安 16:20 16:20 00:00 -

2 渭南 16:57 16:59 00:37 -

3 灵宝 18:55 18:57 02:35 -

4 三门峡西 19:18 19:22 02:58 -

5 三门峡 19:43 19:45 03:23 -

6 渑池 20:32 20:34 04:12 -

7 洛阳 21:26 21:44 05:06 -

8 汝州 23:05 23:07 06:45 -

9 平顶山西 23:41 23:49 07:21 -

10 平顶山 00:15 00:18 07:55 -

11 漯河 01:29 01:35 09:09 -

12 驻马店 02:23 02:31 10:03 -

13 信阳 03:46 03:48 11:26 -

14 孝感 05:39 05:41 13:19 -

15 武昌 07:30 07:39 15:10 -

16 鄂州 09:16 09:30 16:56 -

17 黄石 09:52 09:54 17:32 -

18 阳新 10:26 10:28 18:06 -

19 瑞昌 11:05 11:10 18:45 -

20 庐山 11:32 11:36 19:12 -

21 德安 12:00 12:03 19:40 -

22 南昌 13:12 13:12 20:52 -

从西安开往厦门(路过南昌)K242/K243次列车时刻表

全程耗时:34:21 小时 全程距离:- 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 西安 20:01 20:01 00:00 -

2 渭南 20:37 20:39 00:36 -

3 华山 21:26 21:28 01:25 -

4 灵宝 22:59 23:01 02:58 -

5 三门峡西 23:22 23:24 03:21 -

6 三门峡 23:45 23:47 03:44 -

7 洛阳 01:22 01:42 05:21 -

8 郑州 03:11 03:23 07:10 -

9 许昌 04:18 04:20 08:17 -

10 漯河 04:58 05:00 08:57 -

11 驻马店 05:39 05:41 09:38 -

12 信阳 06:42 06:44 10:41 -

13 孝感 08:16 08:18 12:15 -

14 武昌 09:17 09:25 13:16 -

15 华容 10:15 10:17 14:14 -

16 鄂州 10:35 10:37 14:34 -

17 黄石 10:59 11:01 14:58 -

18 庐山 12:23 12:27 16:22 -

19 南昌 13:44 13:52 17:43 -

20 鹰潭 15:20 15:30 19:19 -

21 邵武 18:10 18:18 22:09 -

22 来舟 21:00 21:05 24:59 -

23 三明 22:47 22:51 26:46 -

24 永安 23:41 23:51 27:40 -

25 漳平 02:41 02:46 30:40 -

26 漳州东 04:59 05:01 32:58 -

27 厦门 06:22 06:22 34:21 -

从西安开往深圳(路过南昌)K448/K445次列车时刻表

全程耗时:30:02 小时 全程距离:- 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 西安 22:48 22:48 00:00 -

2 商洛 01:51 01:55 03:03 -

3 丹凤 02:31 02:35 03:43 -

4 商南 03:44 03:46 04:56 -

5 西峡 04:48 04:50 06:00 -

6 内乡 05:28 05:30 06:40 -

7 南阳 06:30 06:38 07:42 -

8 桐柏 08:33 08:36 09:45 -

9 信阳 09:56 10:05 11:08 -

10 息县 10:54 10:56 12:06 -

11 潢川 11:24 11:26 12:36 -

12 麻城 12:40 12:42 13:52 -

13 九江 15:01 15:03 16:13 -

14 南昌 16:35 16:44 17:47 -

15 吉安 19:28 19:33 20:40 -

16 赣州 21:50 21:55 23:02 -

17 信丰 22:43 22:45 23:55 -

18 龙川 01:14 01:20 26:26 -

19 河源 02:15 02:20 27:27 -

20 惠州 03:14 03:20 28:26 -

21 东莞东 04:00 04:10 29:12 -

22 深圳 04:50 04:50 30:02 -

文章版权声明:所有来源标注为浮光掠影知识网(fgly.cn)的内容版权均为本站所有,若您需要引用、转载,只需要注明来源及原文链接(https://fgly.cn/archives/167336.html)即可。

相关阅读

发表评论

表情:
评论列表 (暂无评论,60人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码