徐州到青岛火车票多少钱

家具生态之家

车次 出发站-目的站 发时-到时 列车类型 全程 票价(仅供参考)

K206/K207 时刻表 徐州 - 四方 01:31 - 10:06 空调快速 8小时35分钟 硬座:99元 硬卧下:183元 软卧下:276元转让信息

车次:K206/K207(全程:2676公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 成都 始发站 18:35 - - 0 0元 0元 0元

徐州到青岛火车票多少钱

2 德阳 19:28 19:36 8分钟 53分钟 61 13元 109元 162元

3 绵阳 20:23 20:31 8分钟 1小时48分钟 115 19元 109元 162元

4 江油 21:09 21:22 13分钟 2小时34分钟 157 24元 109元 162元

5 广元 00:09 00:24 15分钟 5小时34分钟 319 47元 109元 162元

6 阳平关 01:45 01:51 6分钟 7小时10分钟 398 65元 109元 162元

7 汉中 03:41 03:43 2分钟 9小时6分钟 515 73元 137元 205元

8 西乡 04:57 05:02 5分钟 10小时22分钟 608 82元 155元 232元

9 安康 06:55 07:03 8分钟 12小时20分钟 755 103元 191元 286元

10 十堰 10:14 10:17 3分钟 15小时39分钟 957 125元 231元 352元

11 襄樊 14:18 14:36 18分钟 19小时43分钟 1123 143元 263元 400元

12 邓州 15:35 15:37 2分钟 21小时 1196 150元 274元 417元

13 南阳 16:20 16:22 2分钟 21小时45分钟 1252 158元 290元 442元

14 宝丰 17:52 18:00 8分钟 23小时17分钟 1374 170元 309元 472元

15 平顶山 18:27 18:30 3分钟 23小时52分钟 1403 175元 319元 486元

16 漯河 19:27 19:42 15分钟 1天52分钟 1481 179元 327元 499元

17 许昌 20:21 20:23 2分钟 1天1小时46分钟 1535 182元 333元 511元

18 郑州 21:19 21:30 11分钟 1天2小时44分钟 1621 194元 353元 539元

19 开封 22:15 22:21 6分钟 1天3小时40分钟 1693 200元 363元 554元

20 商丘 23:44 23:47 3分钟 1天5小时9分钟 1824 208元 379元 584元

21 徐州 01:23 01:31 8分钟 1天6小时48分钟 1970 226元 409元 627元

22 枣庄 02:14 02:39 25分钟 1天7小时39分钟 2038 231元 418元 642元

23 兖州 03:44 03:46 2分钟 1天9小时9分钟 2133 238元 430元 658元

24 泰山 05:00 05:02 2分钟 1天10小时25分钟 2216 245元 446元 686元

25 济南 05:55 06:03 8分钟 1天11小时20分钟 2289 253元 458元 705元

26 淄博 07:08 07:10 2分钟 1天12小时33分钟 2399 257元 467元 720元

27 潍坊 08:13 08:15 2分钟 1天13小时38分钟 2499 271元 490元 754元

28 高密 09:06 09:08 2分钟 1天14小时31分钟 2584 276元 499元 770元

29 四方 10:06 终点站 - 1天15小时31分钟 2676 281元 509元 783元

区间:706公里 全程:8小时35分钟

K171/K174B 时刻表 徐州 - 四方 10:25 - 19:10 快速 8小时45分钟 硬座:57元 硬卧下:116元 软卧下:178元转让信息

车次:K171/K174B(全程:2458公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 西宁 始发站 08:42 - - 0 0元 0元 0元

2 海石湾 10:29 10:31 2分钟 1小时47分钟 110 9元 71元 107元

3 兰州 12:13 12:22 9分钟 3小时31分钟 216 19元 71元 107元

4 定西 14:10 14:12 2分钟 5小时28分钟 334 29元 71元 107元

5 陇西 15:05 15:18 13分钟 6小时23分钟 418 36元 76元 113元

6 天水 17:14 17:28 14分钟 8小时32分钟 564 45元 95元 145元

7 宝鸡 20:07 20:15 8分钟 11小时25分钟 719 57元 116元 178元

8 咸阳 21:49 22:01 12分钟 13小时7分钟 869 66元 135元 209元

9 西安 22:20 22:33 13分钟 13小时38分钟 892 66元 135元 209元

10 渭南 23:08 23:20 12分钟 14小时26分钟 948 72元 146元 226元

11 三门峡西 01:36 01:38 2分钟 16小时54分钟 1134 81元 164元 255元

12 洛阳 03:33 03:35 2分钟 18小时51分钟 1279 90元 181元 282元

13 郑州 05:24 05:41 17分钟 20小时42分钟 1403 100元 199元 310元

14 开封 06:26 06:30 4分钟 21小时44分钟 1475 102元 204元 318元

15 商丘 07:53 07:56 3分钟 23小时11分钟 1606 110元 219元 343元

16 夏邑县 08:24 08:28 4分钟 23小时42分钟 1641 110元 219元 343元

17 砀山 08:46 08:50 4分钟 1天4分钟 1669 114元 226元 353元

18 黄口 09:11 09:15 4分钟 1天29分钟 1703 114元 226元 353元

19 徐州 09:52 10:25 33分钟 1天1小时10分钟 1752 116元 230元 362元

20 枣庄 11:08 11:10 2分钟 1天2小时26分钟 1820 118元 235元 371元

21 兖州 12:15 12:17 2分钟 1天3小时33分钟 1915 124元 247元 389元

22 济南 14:02 14:10 8分钟 1天5小时20分钟 2071 131元 259元 408元

23 淄博 15:52 15:55 3分钟 1天7小时10分钟 2181 137元 271元 426元

24 青州市 16:25 16:27 2分钟 1天7小时43分钟 2224 139元 276元 436元

25 潍坊 17:06 17:09 3分钟 1天8小时24分钟 2281 144元 284元 448元

26 四方 19:10 终点站 - 1天10小时28分钟 2458 151元 297元 469元

区间:706公里 全程:8小时45分钟

K171/K174A 时刻表 徐州 - 四方 10:25 - 19:10 快速 8小时45分钟 硬座:57元 硬卧下:116元 软卧下:178元转让信息

车次:K171/K174A(全程:2242公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 兰州 始发站 12:22 - - 0 0元 0元 0元

2 定西 14:10 14:12 2分钟 1小时48分钟 118 10元 71元 107元

3 陇西 15:05 15:18 13分钟 2小时43分钟 202 19元 71元 107元

4 天水 17:14 17:28 14分钟 4小时52分钟 348 30元 71元 107元

5 宝鸡 20:07 20:15 8分钟 7小时45分钟 503 42元 88元 133元

6 咸阳 21:49 22:01 12分钟 9小时27分钟 653 52元 107元 163元

7 西安 22:20 22:33 13分钟 9小时58分钟 676 53元 110元 169元

8 渭南 23:08 23:20 12分钟 10小时46分钟 732 57元 116元 178元

9 三门峡西 01:36 01:38 2分钟 13小时14分钟 918 68元 139元 216元

10 洛阳 03:33 03:35 2分钟 15小时11分钟 1063 79元 160元 249元

11 郑州 05:24 05:41 17分钟 17小时2分钟 1187 85元 171元 266元

12 开封 06:26 06:30 4分钟 18小时4分钟 1259 90元 181元 282元

13 商丘 07:53 07:56 3分钟 19小时31分钟 1390 96元 192元 300元

14 夏邑县 08:24 08:28 4分钟 20小时2分钟 1425 100元 199元 310元

15 砀山 08:46 08:50 4分钟 20小时24分钟 1453 102元 204元 318元

16 黄口 09:11 09:15 4分钟 20小时49分钟 1487 102元 204元 318元

17 徐州 09:52 10:25 33分钟 21小时30分钟 1536 104元 208元 326元

18 枣庄 11:08 11:10 2分钟 22小时46分钟 1604 110元 219元 343元

19 兖州 12:15 12:17 2分钟 23小时53分钟 1699 114元 226元 353元

20 济南 14:02 14:10 8分钟 1天1小时40分钟 1855 122元 242元 381元

21 淄博 15:52 15:55 3分钟 1天3小时30分钟 1965 129元 254元 399元

22 青州市 16:25 16:27 2分钟 1天4小时3分钟 2008 129元 254元 399元

23 潍坊 17:06 17:09 3分钟 1天4小时44分钟 2065 131元 259元 408元

24 四方 19:10 终点站 - 1天6小时48分钟 2242 139元 276元 436元

区间:706公里 全程:8小时45分钟

T160/T161 时刻表 徐州 - 四方 11:54 - 19:17 空调特快 7小时23分钟 硬座:99元 硬卧下:183元 软卧下:276元转让信息

车次:T160/T161(全程:2471公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 广州东 始发站 15:48 - - 0 0元 0元 0元

2 东莞东 16:44 16:49 5分钟 56分钟 86 15元 109元 162元

3 惠州 17:28 17:35 7分钟 1小时40分钟 140 22元 109元 162元

4 龙川 19:16 19:27 11分钟 3小时28分钟 295 44元 109元 162元

5 赣州 22:02 22:04 2分钟 6小时14分钟 536 76元 143元 215元

6 吉安 00:02 00:04 2分钟 8小时14分钟 722 99元 183元 276元

7 南昌 02:18 02:28 10分钟 10小时30分钟 948 125元 231元 352元

8 九江 03:49 03:51 2分钟 12小时1分钟 1083 140元 257元 390元

9 麻城 05:49 05:51 2分钟 14小时1分钟 1306 165元 301元 458元

10 潢川 06:54 06:56 2分钟 15小时6分钟 1426 175元 319元 486元

11 阜阳 08:02 08:10 8分钟 16小时14分钟 1542 182元 333元 511元

12 涡阳 09:13 09:15 2分钟 17小时25分钟 1618 194元 353元 539元

13 淮北 10:29 10:31 2分钟 18小时41分钟 1703 200元 363元 554元

14 徐州 11:33 11:54 21分钟 19小时45分钟 1765 203元 369元 568元

15 兖州 13:25 13:39 14分钟 21小时37分钟 1928 219元 399元 613元

16 泰山 14:28 14:31 3分钟 22小时40分钟 2011 226元 409元 627元

17 济南 15:20 15:26 6分钟 23小时32分钟 2084 238元 430元 658元

18 淄博 16:23 16:27 4分钟 1天35分钟 2194 242元 438元 671元

19 潍坊 17:25 17:29 4分钟 1天1小时37分钟 2294 253元 458元 705元

20 四方 19:17 终点站 - 1天3小时29分钟 2471 266元 480元 738元

区间:706公里 全程:7小时23分钟

D76/D77 时刻表 徐州 - 四方 12:16 - 17:34 动车组 5小时18分钟 一等座:261元 二等座:217元转让信息

车次:D76/D77(全程:1355公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 一等座 二等座

1 上海 始发站 07:43 - - 0 0元 0元

2 无锡 08:30 08:32 2分钟 47分钟 126 46元 38元

3 南京 09:46 09:48 2分钟 2小时3分钟 301 111元 92元

4 蚌埠 11:07 11:08 1分钟 3小时24分钟 485 179元 149元

5 徐州 12:15 12:16 1分钟 4小时32分钟 649 240元 200元

6 泰山 14:13 14:14 1分钟 6小时30分钟 895 331元 276元

7 济南 14:54 14:56 2分钟 7小时11分钟 968 358元 298元

8 淄博 15:43 15:44 1分钟 8小时 1078 399元 332元

9 潍坊 16:26 16:27 1分钟 8小时43分钟 1178 436元 363元

10 四方 17:34 终点站 - 9小时51分钟 1355 501元 418元

区间:706公里 全程:5小时18分钟

K68/K69 时刻表 徐州 - 四方 23:08 - 09:05 空调快速 9小时57分钟 硬座:99元 硬卧下:183元 软卧下:276元转让信息

车次:K68/K69(全程:2335公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 福州 始发站 14:28 - - 0 0元 0元 0元

2 南平 17:23 17:30 7分钟 2小时55分钟 160 24元 109元 162元

3 来舟 18:23 18:33 10分钟 3小时55分钟 188 29元 109元 162元

4 邵武 21:31 21:40 9分钟 7小时3分钟 326 51元 109元 162元

5 鹰潭 00:41 00:59 18分钟 10小时13分钟 473 70元 131元 195元

6 乐平市 02:51 02:53 2分钟 12小时23分钟 583 82元 155元 232元

7 景德镇 03:42 03:46 4分钟 13小时14分钟 631 87元 162元 245元

8 黄山 06:47 06:53 6分钟 16小时19分钟 798 106元 197元 298元

9 绩溪县 08:05 08:19 14分钟 17小时37分钟 848 113元 209元 316元

10 宣城 11:10 11:23 13分钟 20小时42分钟 980 125元 231元 352元

11 芜湖 12:13 12:24 11分钟 21小时45分钟 1044 137元 249元 379元

12 巢湖 13:23 13:25 2分钟 22小时55分钟 1121 143元 263元 400元

13 合肥 15:02 15:20 18分钟 1天34分钟 1185 150元 274元 417元

14 淮南 16:30 16:32 2分钟 1天2小时2分钟 1280 158元 290元 442元

15 阜阳 18:05 18:13 8分钟 1天3小时37分钟 1406 175元 319元 486元

16 涡阳 19:45 19:47 2分钟 1天5小时17分钟 1482 179元 327元 499元

17 淮北 21:42 21:44 2分钟 1天7小时14分钟 1567 191元 345元 529元

18 徐州 22:58 23:08 10分钟 1天8小时30分钟 1629 194元 353元 539元

19 枣庄 23:51 23:55 4分钟 1天9小时23分钟 1697 200元 363元 554元

20 兖州 01:00 01:02 2分钟 1天10小时32分钟 1792 208元 379元 584元

21 泰山 03:25 03:29 4分钟 1天12小时57分钟 1875 215元 390元 600元

22 济南 04:22 04:34 12分钟 1天13小时54分钟 1948 219元 399元 613元

23 淄博 05:39 05:45 6分钟 1天15小时11分钟 2058 231元 418元 642元

24 青州市 06:14 06:20 6分钟 1天15小时46分钟 2101 238元 430元 658元

25 潍坊 06:57 07:03 6分钟 1天16小时29分钟 2158 242元 438元 671元

26 高密 07:55 08:01 6分钟 1天17小时27分钟 2243 245元 446元 686元

27 四方 09:05 终点站 - 1天18小时37分钟 2335 253元 458元 705元

区间:706公里 全程:9小时57分钟

K294/K295 时刻表 徐州 - 四方 23:44 - 09:45 空调快速 10小时1分钟 硬座:99元 硬卧下:183元 软卧下:276元转让信息

车次:K294/K295(全程:1355公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 上海 始发站 13:19 - - 0 0元 0元 0元

2 苏州 14:11 14:14 3分钟 52分钟 84 15元 109元 162元

3 无锡 14:40 15:16 36分钟 1小时21分钟 126 20元 109元 162元

4 常州 15:57 16:00 3分钟 2小时38分钟 165 25元 109元 162元

5 镇江 17:45 17:48 3分钟 4小时26分钟 237 38元 109元 162元

6 南京 18:34 18:39 5分钟 5小时15分钟 301 47元 109元 162元

7 滁州 19:15 19:26 11分钟 5小时56分钟 358 52元 109元 162元

8 蚌埠 21:44 21:52 8分钟 8小时25分钟 485 70元 131元 195元

9 徐州 23:38 23:44 6分钟 10小时19分钟 649 92元 170元 254元

10 滕州 02:29 02:31 2分钟 13小时10分钟 751 103元 191元 286元

11 兖州 03:34 03:36 2分钟 14小时15分钟 812 106元 197元 298元

12 济南 05:24 05:30 6分钟 16小时5分钟 968 125元 231元 352元

13 淄博 06:35 06:37 2分钟 17小时16分钟 1078 140元 257元 390元

14 青州市 07:06 07:08 2分钟 17小时47分钟 1121 143元 263元 400元

15 潍坊 07:45 07:47 2分钟 18小时26分钟 1178 150元 274元 417元

16 高密 08:39 08:41 2分钟 19小时20分钟 1263 158元 290元 442元

17 四方 09:45 终点站 - 20小时26分钟 1355 170元 309元 472元

区间:706公里 全程:10小时1分钟

文章版权声明:所有来源标注为浮光掠影知识网(fgly.cn)的内容版权均为本站所有,若您需要引用、转载,只需要注明来源及原文链接(http://fgly.cn/archives/174298.html)即可。

相关阅读

发表评论

表情:
评论列表 (暂无评论,86人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码