重庆到郑州车票要多少钱

老刘说数码

重庆火车票价格

重庆到郑州车票要多少钱

车次 类别 起点站 终点站 发车 到站 全程 全程时间 硬坐 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下

1003/1006 空调普快 - 福州 17:15 11:07 2246 41时52分 216 362 387 402 417 627 657

1004/1005 空调普快 福州 - 17:15 13:48 2246 44时33分 216 362 387 402 417 627 657

1025/1028 普快 杭州 - 16:44 08:46 2323 40时02分 124 223 244 254 264 408 428

1026/1027 普快 - 杭州 19:11 11:20 2323 40时09分 124 223 244 254 264 408 428

1059/1062 普快 广州 - 18:48 07:20 2198 36时32分 118 212 233 242 252 388 407

1060/1061/1063 普快 达州 广州 19:21 15:35 2453 44时14分 130 234 255 266 276 427 448

1075/1078 空调普快 - 广州 19:35 05:33 2023 33时58分 204 339 364 378 391 588 615

1076/1077 空调普快 广州 - 20:50 06:52 2023 34时02分 204 339 364 378 391 588 615

1081/1084 空调普快 乌鲁木齐 - 20:10 05:06 3358 56时56分 292 488 518 539 559 843 882

1082/1083 空调普快 - 乌鲁木齐 12:12 20:08 3358 55时56分 292 488 518 539 559 843 882

1319/1322 普快 广州 - 16:58 07:52 1897 38时54分 105 189 208 216 225 347 364

1320/1321 普快 - 广州 16:37 05:54 1897 37时17分 105 189 208 216 225 347 364

1325/1328 普快 杭州 - 18:35 10:01 2323 39时26分 124 223 244 254 264 408 428

1326/1327 普快 - 杭州 15:30 06:30 2323 39时00分 124 223 244 254 264 408 428

1389 空调普快 北京西 - 21:28 05:37 2086 32时09分 209 347 372 387 401 602 629

1390 空调普快 - 北京西 20:31 05:40 2086 33时09分 209 347 372 387 401 602 629

2221 普快 郑州 - 11:06 11:57 1397 24时51分 83 148 166 173 179 274 287

2222 普快 - 郑州 16:05 16:23 1397 24时18分 83 148 166 173 179 274 287

文章版权声明:所有来源标注为浮光掠影知识网(fgly.cn)的内容版权均为本站所有,若您需要引用、转载,只需要注明来源及原文链接(http://fgly.cn/archives/172868.html)即可。

相关阅读

发表评论

表情:
评论列表 (暂无评论,73人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码